
#094
Gengar
Dicen que sale de la oscuridad para robarles el alma a los que se pierden por las montañas.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Cuerpo Maldito
Puede anular el movimiento usado en su contra.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipnosis | Psíquico | estado | N/A |
| 1 | Rayo Confuso | Fantasma | estado | N/A |
| 1 | Lengüetazo | Fantasma | físico | 30 |
| 1 | Canto Mortal | Normal | estado | N/A |
| 1 | Mal de Ojo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Puño Sombra | Fantasma | físico | 60 |
| 1 | Clonatipo | Normal | estado | N/A |
| 12 | Vendetta | Siniestro | físico | 50 |
| 16 | Rencor | Fantasma | estado | N/A |
| 20 | Maldición | Fantasma | estado | N/A |
| 24 | Infortunio | Fantasma | especial | 65 |
| 30 | Tinieblas | Fantasma | especial | N/A |
| 36 | Golpe Bajo | Siniestro | físico | 70 |
| 42 | Pulso Umbrío | Siniestro | especial | 80 |
| 48 | Bola Sombra | Fantasma | especial | 80 |
| 54 | Mismo Destino | Fantasma | estado | N/A |
| 60 | Comesueños | Psíquico | especial | 100 |
Gastly
Haunter