
#135
Jolteon
Acumula iones negativos de la atmósfera para lanzar rayos de 10 000 V de potencia.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Absorbe Electricidad
Si le alcanza un movimiento de tipo Eléctrico, recupera PS en vez de sufrir daño.
Pies Rápidos (Habilidad oculta)
Aumenta la Velocidad si sufre problemas de estado.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Impactrueno | Eléctrico | especial | 40 |
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Derribo | Normal | físico | 90 |
| 1 | Doble Filo | Normal | físico | 120 |
| 1 | Agitacola | Normal | estado | N/A |
| 1 | Mordisco | Siniestro | físico | 60 |
| 1 | Gruñido | Normal | estado | N/A |
| 1 | Meteoros | Normal | especial | 60 |
| 1 | Encanto | Hada | estado | N/A |
| 1 | Relevo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Refuerzo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Antojo | Normal | físico | 60 |
| 1 | Copión | Normal | estado | N/A |
| 5 | Ataque Arena | Tierra | estado | N/A |
| 10 | Ataque Rápido | Normal | físico | 40 |
| 15 | Ojitos Tiernos | Hada | estado | N/A |
| 20 | Onda Trueno | Eléctrico | estado | N/A |
| 25 | Doble Patada | Lucha | físico | 30 |
| 30 | Colmillo Rayo | Eléctrico | físico | 65 |
| 35 | Pin Misil | Bicho | físico | 25 |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | especial | 80 |
| 45 | Agilidad | Psíquico | estado | N/A |
| 50 | Trueno | Eléctrico | especial | 110 |
| 55 | Última Baza | Normal | físico | 140 |
Eevee
Vaporeon
Flareon