
#139
Omastar
Posee unos colmillos afilados con los que puede partir piedras, pero solo ataca a presas que se hallan al alcance de sus tentáculos.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Nado Rápido
Sube su Velocidad cuando llueve.
Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
Armadura Frágil (Habilidad oculta)
Al recibir daño de un ataque físico, le baja la Defensa, pero le sube mucho la Velocidad.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Triturar | Siniestro | físico | 80 |
| 1 | Atadura | Normal | físico | 15 |
| 1 | Ataque Arena | Tierra | estado | N/A |
| 1 | Refugio | Agua | estado | N/A |
| 1 | Rodar | Roca | físico | 30 |
| 15 | Pistola Agua | Agua | especial | 40 |
| 20 | Malicioso | Normal | estado | N/A |
| 25 | Disparo Lodo | Tierra | especial | 55 |
| 30 | Poder Pasado | Roca | especial | 60 |
| 35 | Salmuera | Agua | especial | 65 |
| 43 | Protección | Normal | estado | N/A |
| 49 | Pedrada | Roca | físico | 25 |
| 56 | Surf | Agua | especial | 90 |
| 63 | Rompecoraza | Normal | estado | N/A |
| 70 | Hidrobomba | Agua | especial | 110 |
Omanyte