
#119
Seaking
Perfora las piedras del lecho del río con su cuerno para hacer un nido y que la corriente no arrastre sus huevos.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Nado Rápido
Sube su Velocidad cuando llueve.
Velo Agua
Evita las quemaduras gracias a la capa de agua que lo envuelve.
Pararrayos (Habilidad oculta)
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | estado | N/A |
| 1 | Supersónico | Normal | estado | N/A |
| 1 | Picotazo | físico | 35 | |
| 1 | Hidropulso | Agua | especial | 60 |
| 15 | Cornada | Normal | físico | 65 |
| 20 | Agilidad | Psíquico | estado | N/A |
| 25 | Acua Aro | Agua | estado | N/A |
| 30 | Azote | Normal | físico | N/A |
| 37 | Cascada | Agua | físico | 80 |
| 44 | Empapar | Agua | estado | N/A |
| 51 | Megacuerno | Bicho | físico | 120 |
| 58 | Perforador | Normal | físico | N/A |
Goldeen