
#073
Tentacruel
Puede estirar y contraer con total libertad sus 80 tentáculos. Con ellos atrapa a sus presas y les inyecta un veneno debilitante.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Cuerpo Puro
Evita que bajen sus características a causa de movimientos o habilidades de otros Pokémon.
Lodo Líquido
Exuda una sustancia tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS.
Cura Lluvia (Habilidad oculta)
Recupera PS de forma gradual cuando llueve.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constricción | Normal | físico | 15 |
| 1 | Picotazo Veneno | Veneno | físico | 15 |
| 1 | Ácido | Veneno | especial | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | especial | 40 |
| 1 | Clonatipo | Normal | estado | N/A |
| 12 | Supersónico | Normal | estado | N/A |
| 16 | Hidropulso | Agua | especial | 60 |
| 20 | Chirrido | Normal | estado | N/A |
| 24 | Rayo Burbuja | Agua | especial | 65 |
| 28 | Infortunio | Fantasma | especial | 65 |
| 34 | Armadura Ácida | Veneno | estado | N/A |
| 40 | Puya Nociva | Veneno | físico | 80 |
| 46 | Surf | Agua | especial | 90 |
| 52 | Onda Tóxica | Veneno | especial | 95 |
| 58 | Hidrobomba | Agua | especial | 110 |
Tentacool