
#110
Weezing
Posee una capacidad de succión inferior a la del Weezing de Galar, pero las toxinas que genera son más potentes.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Levitación
Su capacidad de flotar sobre el suelo le proporciona inmunidad frente a los movimientos de tipo Tierra.
Gas Reactivo
Anula los efectos de las habilidades de los demás Pokémon presentes mientras esté en el terreno de combate.
Hedor (Habilidad oculta)
Puede amedrentar al rival al atacarlo debido al mal olor que emana.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Doble Golpe | Normal | físico | 35 |
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Pantalla de Humo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Polución | Veneno | especial | 30 |
| 1 | Gas Venenoso | Veneno | estado | N/A |
| 1 | Onda Ígnea | Fuego | especial | 95 |
| 12 | Niebla Clara | Veneno | especial | 50 |
| 16 | Buena Baza | Siniestro | físico | 60 |
| 20 | Residuos | Veneno | especial | 65 |
| 24 | Niebla | Hielo | estado | N/A |
| 28 | Autodestrucción | Normal | físico | 200 |
| 32 | Bomba Lodo | Veneno | especial | 90 |
| 38 | Tóxico | Veneno | estado | N/A |
| 44 | Eructo | Veneno | especial | 120 |
| 50 | Explosión | Normal | físico | 250 |
| 56 | Legado | Siniestro | estado | N/A |
| 62 | Mismo Destino | Fantasma | estado | N/A |
Koffing