
#091
Cloyster
Una vez que ha cerrado la concha, es imposible abrirla, independientemente de la fuerza que se ejerza.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
Encadenado
Ejecuta siempre los movimientos múltiples con el número máximo de golpes.
Funda (Habilidad oculta)
No le afectan las tormentas de arena, el granizo y los movimientos con polvos.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Carámbano | Hielo | físico | 25 |
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Malicioso | Normal | estado | N/A |
| 1 | Supersónico | Normal | estado | N/A |
| 1 | Pistola Agua | Agua | especial | 40 |
| 1 | Hidrobomba | Agua | especial | 110 |
| 1 | Rayo Hielo | Hielo | especial | 90 |
| 1 | Rayo Aurora | Hielo | especial | 65 |
| 1 | Refugio | Agua | estado | N/A |
| 1 | Protección | Normal | estado | N/A |
| 1 | Púas | Tierra | estado | N/A |
| 1 | Torbellino | Agua | especial | 35 |
| 1 | Defensa Férrea | Acero | estado | N/A |
| 1 | Púas Tóxicas | Veneno | estado | N/A |
| 1 | Esquirla Helada | Hielo | físico | 40 |
| 1 | Rompecoraza | Normal | estado | N/A |
| 1 | Chuzos | Hielo | físico | 85 |
| 5 | Concha Filo | Agua | físico | 75 |
Shellder