
#090
Shellder
La concha lo protege de cualquier tipo de ataque. Solo es vulnerable cuando se abre.
Prepara una fusión de movimientos
Aquí aparece la receta característica asociada a este compañero. La pareja exacta determina el resultado; la disponibilidad del repertorio se comprueba por separado.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Caparazón
La robusta coraza que lo protege bloquea los golpes críticos.
Encadenado
Ejecuta siempre los movimientos múltiples con el número máximo de golpes.
Funda (Habilidad oculta)
No le afectan las tormentas de arena, el granizo y los movimientos con polvos.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Pistola Agua | Agua | especial | 40 |
| 4 | Refugio | Agua | estado | N/A |
| 8 | Esquirla Helada | Hielo | físico | 40 |
| 12 | Malicioso | Normal | estado | N/A |
| 16 | Torbellino | Agua | especial | 35 |
| 20 | Supersónico | Normal | estado | N/A |
| 24 | Rayo Aurora | Hielo | especial | 65 |
| 28 | Protección | Normal | estado | N/A |
| 32 | Concha Filo | Agua | físico | 75 |
| 36 | Defensa Férrea | Acero | estado | N/A |
| 40 | Rayo Hielo | Hielo | especial | 90 |
| 44 | Rompecoraza | Normal | estado | N/A |
| 48 | Hidrobomba | Agua | especial | 110 |

Cloyster