
#101
Electrode
Almacena tal cantidad de energía eléctrica en su cuerpo que el más leve impacto puede provocar una gran explosión.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Insonorizar
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Electricidad Estática
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Detonación (Habilidad oculta)
Daña al agresor que le ha dado el golpe de gracia con un movimiento de contacto.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | especial | 40 |
| 1 | Carga | Eléctrico | estado | N/A |
| 1 | Onda Anómala | Eléctrico | estado | N/A |
| 1 | Aura Magnética | Eléctrico | estado | N/A |
| 9 | Chispa | Eléctrico | físico | 65 |
| 11 | Rodar | Roca | físico | 30 |
| 13 | Chirrido | Normal | estado | N/A |
| 16 | Rayo Carga | Eléctrico | especial | 50 |
| 20 | Meteoros | Normal | especial | 60 |
| 22 | Bola Voltio | Eléctrico | especial | N/A |
| 26 | Autodestrucción | Normal | físico | 200 |
| 29 | Pantalla de Luz | Psíquico | estado | N/A |
| 36 | Levitón | Eléctrico | estado | N/A |
| 41 | Chispazo | Eléctrico | especial | 80 |
| 47 | Explosión | Normal | físico | 250 |
| 54 | Giro Bola | Acero | físico | N/A |
| 58 | Manto Espejo | Psíquico | especial | N/A |
Voltorb