
#026
Raichu
Cuando ha descargado las bolsas de las mejillas, levanta la cola y absorbe la carga eléctrica que hay en el ambiente.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Electricidad Estática
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Pararrayos (Habilidad oculta)
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Puño Trueno | Eléctrico | físico | 75 |
| 1 | Agitacola | Normal | estado | N/A |
| 1 | Gruñido | Normal | estado | N/A |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | especial | 40 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | estado | N/A |
| 1 | Trueno | Eléctrico | especial | 110 |
| 1 | Agilidad | Psíquico | estado | N/A |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | físico | 40 |
| 1 | Doble Equipo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Pantalla de Luz | Psíquico | estado | N/A |
| 1 | Beso Dulce | Hada | estado | N/A |
| 1 | Encanto | Hada | estado | N/A |
| 1 | Chispa | Eléctrico | físico | 65 |
| 1 | Cola Férrea | Acero | físico | 100 |
| 1 | Amago | Normal | físico | 30 |
| 1 | Maquinación | Siniestro | estado | N/A |
| 1 | Chispazo | Eléctrico | especial | 80 |
| 1 | Bola Voltio | Eléctrico | especial | N/A |
| 1 | Camaradería | Normal | estado | N/A |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | físico | 20 |
| 5 | Rayo | Eléctrico | especial | 90 |
Pikachu