
#025
Pikachu
Los miembros de esta especie se saludan entre sí uniendo sus colas y transmitiéndose corriente eléctrica.
Prepara una fusión de movimientos
Aquí aparece la receta característica asociada a este compañero. La pareja exacta determina el resultado; la disponibilidad del repertorio se comprueba por separado.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Electricidad Estática
La electricidad estática que lo envuelve puede paralizar al mínimo contacto.
Pararrayos (Habilidad oculta)
Atrae y neutraliza los movimientos de tipo Eléctrico, que además le suben el Ataque Especial.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agitacola | Normal | estado | N/A |
| 1 | Gruñido | Normal | estado | N/A |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | especial | 40 |
| 1 | Ataque Rápido | Normal | físico | 40 |
| 1 | Beso Dulce | Hada | estado | N/A |
| 1 | Encanto | Hada | estado | N/A |
| 1 | Maquinación | Siniestro | estado | N/A |
| 1 | Camaradería | Normal | estado | N/A |
| 1 | Moflete Estático | Eléctrico | físico | 20 |
| 4 | Onda Trueno | Eléctrico | estado | N/A |
| 8 | Doble Equipo | Normal | estado | N/A |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | especial | N/A |
| 16 | Amago | Normal | físico | 30 |
| 20 | Chispa | Eléctrico | físico | 65 |
| 24 | Agilidad | Psíquico | estado | N/A |
| 28 | Cola Férrea | Acero | físico | 100 |
| 32 | Chispazo | Eléctrico | especial | 80 |
| 36 | Rayo | Eléctrico | especial | 90 |
| 40 | Pantalla de Luz | Psíquico | estado | N/A |
| 44 | Trueno | Eléctrico | especial | 110 |

Raichu