
#045
Vileplume
Cuanto mayores son sus pétalos, más tóxico es su polen. Le pesa la cabeza y le cuesta mantenerla erguida.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Clorofila
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Efecto Espora (Habilidad oculta)
Puede dormir, envenenar o paralizar al Pokémon con el que entre en contacto al recibir un ataque.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Tormenta Floral | Planta | físico | 90 |
| 1 | Ácido | Veneno | especial | 40 |
| 1 | Absorber | Planta | especial | 20 |
| 1 | Megaagotar | Planta | especial | 40 |
| 1 | Desarrollo | Normal | estado | N/A |
| 1 | Polvo Veneno | Veneno | estado | N/A |
| 1 | Paralizador | Planta | estado | N/A |
| 1 | Somnífero | Planta | estado | N/A |
| 1 | Danza Pétalo | Planta | especial | 120 |
| 1 | Tóxico | Veneno | estado | N/A |
| 1 | Gigadrenado | Planta | especial | 75 |
| 1 | Dulce Aroma | Normal | estado | N/A |
| 1 | Luz Lunar | Hada | estado | N/A |
| 1 | Campo de Hierba | Planta | estado | N/A |
| 1 | Fuerza Lunar | Hada | especial | 95 |
Oddish
Gloom