
#043
Oddish
Durante el día, se agazapa en el frío subsuelo huyendo del sol. La luz de la luna le hace crecer.
Prepara una fusión de movimientos
Aquí aparece la receta característica asociada a este compañero. La pareja exacta determina el resultado; la disponibilidad del repertorio se comprueba por separado.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Clorofila
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Fuga (Habilidad oculta)
Puede escaparse de todos los Pokémon salvajes.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Absorber | Planta | especial | 20 |
| 1 | Desarrollo | Normal | estado | N/A |
| 4 | Ácido | Veneno | especial | 40 |
| 8 | Dulce Aroma | Normal | estado | N/A |
| 12 | Megaagotar | Planta | especial | 40 |
| 14 | Polvo Veneno | Veneno | estado | N/A |
| 16 | Paralizador | Planta | estado | N/A |
| 18 | Somnífero | Planta | estado | N/A |
| 20 | Gigadrenado | Planta | especial | 75 |
| 24 | Tóxico | Veneno | estado | N/A |
| 28 | Fuerza Lunar | Hada | especial | 95 |
| 32 | Campo de Hierba | Planta | estado | N/A |
| 36 | Luz Lunar | Hada | estado | N/A |
| 40 | Danza Pétalo | Planta | especial | 120 |

Gloom
Vileplume