
#082
Magneton
Emite de forma constante una potente fuerza magnética que causa estragos en prácticamente cualquier ordenador al que se acerque.
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Imán
Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo Acero y les impide huir.
Robustez
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
Cálculo Final (Habilidad oculta)
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Triataque | Normal | especial | 80 |
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Supersónico | Normal | estado | N/A |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | especial | 40 |
| 1 | Onda Trueno | Eléctrico | estado | N/A |
| 1 | Campo Eléctrico | Eléctrico | estado | N/A |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | especial | N/A |
| 16 | Giro Bola | Acero | físico | N/A |
| 20 | Chispa | Eléctrico | físico | 65 |
| 24 | Chirrido | Normal | estado | N/A |
| 28 | Levitón | Eléctrico | estado | N/A |
| 34 | Cañón Resplandor | Acero | especial | 80 |
| 40 | Chispazo | Eléctrico | especial | 80 |
| 46 | Eco Metálico | Acero | estado | N/A |
| 52 | Pantalla de Luz | Psíquico | estado | N/A |
| 58 | Fijar Blanco | Normal | estado | N/A |
| 64 | Electrocañón | Eléctrico | especial | 120 |
Magnemite