
Magnemite
Se nutre de electricidad. Puede flotar en el aire gracias a las ondas electromagnéticas que emite a través de las unidades de sus extremidades.
Prepara una fusión de movimientos
Aquí aparece la receta característica asociada a este compañero. La pareja exacta determina el resultado; la disponibilidad del repertorio se comprueba por separado.
- Campo Magnético
Bomba ImánCañón Resplandor
Familia evolutiva
Relaciones familiares de los datos de referencia. No son requisitos de evolución confirmados de PokéBonk.
Habilidades de referencia
Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo Acero y les impide huir.
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar.
Movimientos por nivel
Tabla de aprendizaje incluida en el juego. Elige un movimiento para ver su ficha y quién lo aprende.
| Nivel | Movimiento | Tipo | Categoría | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Placaje | Normal | físico | 40 |
| 1 | Impactrueno | Eléctrico | especial | 40 |
| 4 | Supersónico | Normal | estado | N/A |
| 8 | Onda Trueno | Eléctrico | estado | N/A |
| 12 | Bola Voltio | Eléctrico | especial | N/A |
| 16 | Giro Bola | Acero | físico | N/A |
| 20 | Chispa | Eléctrico | físico | 65 |
| 24 | Chirrido | Normal | estado | N/A |
| 28 | Levitón | Eléctrico | estado | N/A |
| 32 | Cañón Resplandor | Acero | especial | 80 |
| 36 | Chispazo | Eléctrico | especial | 80 |
| 40 | Eco Metálico | Acero | estado | N/A |
| 44 | Pantalla de Luz | Psíquico | estado | N/A |
| 48 | Fijar Blanco | Normal | estado | N/A |
| 52 | Electrocañón | Eléctrico | especial | 120 |

Magneton